



Detaljert produktbeskrivelse
| Bruke til: | Last | Kjøretype: | Motorisert |
|---|---|---|---|
| Avvik: | 111 - 150cc | Kroppstype: | Åpen |
| Størrelse: | 3300*1250*1360 | Farge: | Rød/blå/oransje |
| Batteri: | 12V9A | Lastekapasitet: | 500 kg |
| Maks hastighet (km/t): | 60 km/t | Dekk: | 4.50-12 |
| Brems: | Trommelbrems | Navn: | Afrika populær lastetrehjulssykkel |
| Motor: | 150cc luftkjølingsmodell | Bakaksel: | Bil bakaksel |
| Lasteboksstørrelse: | 1.8*1.25m | ||
| Fremheve: | trehjuls lastetrehjuling,kinesisk trehjulssykkel |
Motorisert drivstofftransportsykkel motorsykkel, kinesisk lastetrike for voksne 250cc Produktbeskrivelse
Tricycle vår er malt med negativ elektroforese. mistrodd av fosfaterende&forsterker; syrevask for rustbeskyttelse.
| Bruke til: | Last | Kjøretype: | Motorisert |
|---|---|---|---|
| Avvik: | 111 - 150cc | Kroppstype: | Åpen |
| Størrelse: | 3300*1250*1360 | Farge: | Rød/blå/oransje |
| Batteri: | 12V9A | Lastekapasitet: | 500 kg |
| Maks hastighet (km/t): | 60 km/t | Dekk: | 4.50-12 |
| Brems: | Trommelbrems | Navn: | Afrika populær lastetrehjulssykkel |
| Motor: | 150cc luftkjølingsmodell | Bakaksel: | Bil bakaksel |
| Lasteboksstørrelse: | 1.8*1.25m |
mest populære modellen i Afrika -markedet, enkelt utseende med billig pris.
Populære tags: motorisert drivstofflast tricycle motorsykkel, Kina, leverandører, produsenter, fabrikk, tilpasset, høy kvalitet, til salgs












